wheel_sha256 28311691a221a2b6b55c417c6d7a2ca7fb5c5be9ee458ccc610fab46f89295d1 python 3.12.14 pandas 2.2.3

SYMBOL sz000651 all_rows 640 date_range 2024-03-13 2026-11-03 target_rows 14
price_bound_matches {1: 0, 100: 14} of 14
{"date": "2026-10-30", "raw_volume": 555474.0, "output_volume": 555474.0, "ratio": 1.0, "amount_yuan": 2120064000.0, "low": 37.47, "high": 38.55, "amount_per_raw_volume": 3816.675487961633, "amount_per_100_raw_volume": 38.16675487961633}
{"date": "2026-11-02", "raw_volume": 506405.0, "output_volume": 506405.0, "ratio": 1.0, "amount_yuan": 1960583500.0, "low": 38.41, "high": 38.98, "amount_per_raw_volume": 3871.5721606224265, "amount_per_100_raw_volume": 38.715721606224264}
{"date": "2026-11-03", "raw_volume": 469965.0, "output_volume": 469965.0, "ratio": 1.0, "amount_yuan": 1830586600.0, "low": 38.4, "high": 39.3, "amount_per_raw_volume": 3895.1551711297648, "amount_per_100_raw_volume": 38.95155171129765}

SYMBOL sz300533 all_rows 640 date_range 2024-03-13 2026-11-03 target_rows 14
price_bound_matches {1: 0, 100: 14} of 14
{"date": "2026-10-30", "raw_volume": 90781.0, "output_volume": 9078100.0, "ratio": 100.0, "amount_yuan": 129910800.0, "low": 13.92, "high": 14.78, "amount_per_raw_volume": 1431.035128496051, "amount_per_100_raw_volume": 14.31035128496051}
{"date": "2026-11-02", "raw_volume": 268598.0, "output_volume": 26859800.0, "ratio": 100.0, "amount_yuan": 411609600.0, "low": 13.73, "high": 16.11, "amount_per_raw_volume": 1532.4373226904147, "amount_per_100_raw_volume": 15.324373226904147}
{"date": "2026-11-03", "raw_volume": 208334.0, "output_volume": 20833400.0, "ratio": 100.0, "amount_yuan": 331929100.00000006, "low": 15.55, "high": 16.27, "amount_per_raw_volume": 1593.254581585339, "amount_per_100_raw_volume": 15.932545815853391}
